Products Categories
Search
Contact Us
Mr. Wong
0769-88661258
0769-88661258
+86-0135 4935 6898
zhihong.jixie@163.com
One of No. 48, Shalong Road, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
ZH- CJ Fully automatic Napkin Production Line
1,Production Speed =300m/min,15tines/min/line
2,Multiple National patents
3,Fully automatic,all servo motor folding
4,Automatic counting,100%accuracy
5,Double CPU processing,closed cycle feed back control
8,Mechanical,electrical and photoelectric control technology,automatic inspection and feed back
6,Stable running,high efficiency productivity
7,Automatic last sheet folding (outside the machine)
■ZH-a | |
原紙寬度 Jumbo Roll Width | 460-800mm |
設計車速 Design speed | 300m/min |
折疊模式 Folding type | 機械折疊 Mechanical folding |
成品尺寸Open sixe | 230*230-400*400 |
折疊成型尺寸Folded size | 115*115-200*200±2 |
原紙直徑Jumbo roll Diameter | ≤1500mm(for other size please specify) |
原紙紙芯直徑 Jumbo roll Core lnside Diameter (mm) | Φ76.2(其它請指定) Φ76.2(for other size please specify) |
壓花系統(tǒng)embosser system | 鋼對羊毛輥 鋼對鋼 steel to leather roll ;steel to steel |
適應原紙定量Web basic werght (gsm) | 單層15-30g/㎡ 1-3層 Single Layer 15-30g/㎡,1-3Layer |
加壓方式Preessurizing Mode | 機械加壓/ (液壓 Hydraulic)Optional可選配 |
潤滑方式Lubrication Mode | 齒輪油潤滑Gear oil lubrcation |
分疊功能Transfer Function | 伺服控制,可實現(xiàn)自動分疊Servo control automatic transfer |
張數跟蹤Sheets Amount Tracking | 伺服編碼器Servo encodr |
分疊張數調節(jié)Transfer Sheet Count Adjustment | 觸摸設置Set on control panel |
分疊頻率 Transfer speed | 最大分疊次數為20-25次/分鐘/通道Maximum 20-25 times/min /line |
分疊準確率Transfer accryacy | 99% |
|
|
帶鋸切紙裝置Band Saw Cutting Device | |
帶鋸刀規(guī)格Band saw size |
|
磨刀Band saw sharpening | 電動馬達驅動,觸摸屏控制磨刀參數Motor driven,parameter can be set on control panel |
磨刀吸塵系統(tǒng)Sharpen dust suction system | 吸塵機系統(tǒng)集中處理 Dust suction system centralized treatment |










